Адрес: Сущевский вал д.5 стр. 20,
1 эт. Режим работы: пн-пт с 10.00 до 20.00 сб-вс выходной
Репитер Titan-900/1800 PRO (LED) решает проблему медленного, нестабильного мобильного интернета и плохой сотовой связи за городом: на даче, в деревянном доме или коттедже, на территории коммерческого объекта. Характерной особенностью этого усилителя является ручная регулировка и возросший раздающий сигнал до 1000 квадратных метров.
Репитер предназначен для усиления сотового сигнала 2G,3G и 4G на частоте 900 и 1800 МГц. Определить, какие именно частоты доступны в вашем доме, можно с помощью приложения “VEGATEL Сотовые вышки”:
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики |
Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот |
EGSM/GSM-900 (2G) UMTS-900 (3G) LTE-900 (4G) |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
|
GSM-1800 (2G) LTE-1800 (4G) |
1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
| Максимальный коэффициент усиления | 70 дБ | 65 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 23 дБм (200 мВт для каждого частотного диапазона) |
<20 дБм (<100 мВт для каждого частотного диапазона) |
|
| Автоматическая регулировка усиления | 20 дБ | ||
| Ручная регулировка усиления | 15 дБ | ||
| Автоматический режим работы (SMART-режим) | Есть | ||
| Защита от перегрузки | Есть | ||
| Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
| Площадь действия в помещениях | 1000 м2 | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2,5 | ||
| Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Тип разъёмов | N-Female | ||
| Габариты корпуса с разъёмами | 200 х 130 х 30 мм | ||
| Габариты коробки | 270 х 200 х 80 мм | ||
| Вес нетто | 0,60 кг | ||
| Вес брутто | 1,30 кг | ||
| Потребляемая мощность | 3,7 Вт | ||
| Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 7В/3А | ||
| Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
| Производитель | VEGATEL | ||
| Рабочий диапазон частот, МГц | 925 - 960 МГц |
| Разъём | N-female |
| Диапазон рабочих температур, оС | от -30°C до +55°C |
| Максимально допустимая влажность воздуха, % | от 5% до 85% |
| Габариты (длина , ширина , высота ), мм | 200х130х30 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3,7 |
| Коэфф. усиления, дБ | 65-70 |
Сопутствующие товары